Wie viel kostet Rob Riggle zu machen?
US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und United States Marine Corps-Offizier, Robert Allen “Rob” Riggle, Jr., hat einen geschätzten Nettowert von €5.5 million. Rob Riggle verdiente seinen Koteletts in der Theater-und Film-Programm an der University of Kansas. Auch, vielleicht überraschend, schneiden Sie die erfolgreichsten Comic seine Zähne in das Militär, Eintritt in die Marines im Jahr 1990 und schließlich verdient den Rang eines Lieutenant Colonel bei der United States Marine Corps Reserve und hat in Liberia, Kosovo und Afghanistan gedient. Riggle schmiedete eine kreative Partnerschaft mit anderen Komiker Rob Huebel, die Zusammenarbeit in der Sketch-Comedy-Truppe Upright Citizens Brigade, Projekte für VH1, und vieles mehr. Riggle landete eine Rolle in Saturday Night Live, und zu einem äußerst beliebten Mitglied des Personals auf The Daily Show, zusätzlich zu in Filmen wie The Hangover, Step Brothers, Talladega Nights, und Pushing Tom erscheinen.
Filmography
Filmography
| Year | Title | Role |
|---|---|---|
| 2003 | Pushing Tom | Bob |
| 2004 | Blackballed: The Bobby Dukes Story | Eddie Reynolds |
| 2004 | Terrorists | Badger |
| 2006 | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby | Jack Telmont |
| 2006 | Unaccompanied Minors | Head Guard Hoffman |
| 2007 | Super High Me | Himself |
| 2007 | Wild Girls Gone | |
| 2008 | Step Brothers | Randy |
| 2009 | The Goods: Live Hard, Sell Hard | Peter Selleck |
| 2009 | The Hangover | Officer Franklin |
| 2009 | May the Best Man Win | John Freeman |
| 2010 | Furry Vengeance | Riggs |
| 2010 | Going the Distance | Ron |
| 2010 | Killers | Henry |
| 2010 | The Other Guys | Martin |
| 2011 | High Road | James Malone Sr. |
| 2011 | Larry Crowne | Jack Strang |
| 2012 | Everybody Loves Whales | Dean Glowacki |
| 2012 | 21 Jump Street | Mr. Walters |
| 2012 | The Lorax | O’Hare |
Television
| Year | Title | Role | Notes |
|---|---|---|---|
| 1998–2004 | Late Night with Conan O’Brien | Various Characters | Several episodes |
| 1998–2000 | Upright Citizens Brigade | Various Characters | Five episodes |
| 2004 | Straight Plan for the Gay Man | Rob: Culture Guy | Three episodes |
| 2004 | Chappelle’s Show | Debt Consolidation Pop-Up | Single episode |
| 2004–2005 | Saturday Night Live | Cast Member | 20 episodes |
| 2005–2006 | Love, Inc. | Major Curtis | Two episodes |
| 2006–2008 | The Daily Show | Correspondent | Several episodes |
| 2006 | The Office | Captain Jack | Single episode |
| 2006 | Arrested Development | Congressman John Van Huesen | Single episode |
| 2006–2007 | Campus Ladies | Glen | Two episodes |
| 2007 | Family Values | Theo Gladdings | Sitcom Pilot |
| 2007–2008 | Human Giant | Various Characters | Several episodes |
| 2007–2008 | Bronx World Travelers | Coach | Two episodes |
| 2009–2010 | Gary Unmarried | Mitch | Seven episodes |
| 2009–2010 | American Dad! | Various Voices | Four episodes |
| 2010 | Chuck | Jim Rye | Single episode |
| 2010 | The Cleveland Show | Chet Butler | Single episode |
| 2010 | Comedy Central Presents | Himself | Single episode |
| 2010 | Glenn Martin DDS | Duke | Single episode |
| 2010 | Team Spitz | Jeff Spitz | CBS Sitcom Pilot |
| 2010–2011 | Funny or Die Presents | Various Characters | Several episodes |
| 2011 | 30 Rock | Reggie | Single episode |
| 2011 | Childrens Hospital | Dr. Brock Stryker | Single episode |
| 2011 | Happy Endings | Drew | Single episode |
| 2011 | Home Game | Joe Allen | CBS Sitcom Pilot |
| 2011 | Ugly Americans | Drill Sergeant | Single episode |
| 2011-2012 | NTSF:SD:SUV:: | President of the Navy | Several episodes |
